CLASSIFICAÇÃO GERAL NO FINAL DA 3ª. RODADA, DO 1o. QUADRO, DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PELADA – 2011
EQUIPE | Clas-sif. | V | E | D | PG | GM | GS | SG | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
- CABACEIRAS | 1o. | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 |
- FLUMINENSE | 2o. | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
- SÃO PÁULO | 3º. | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
- CRUZEIRO | 4º. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 9 | 1 |
- BOTAFOGO | 5o. | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
- ESTUDANTES | 6o. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
- C.A.C. | 7o. | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1 |
- SANTA CRUZ | 8o. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 10 | 1 |
- INDEPENDENTE | 9o. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário