RESENHA ESPORTIVA Nº. 21 - CABACEIRAS, 20 DE SETEMBRO DE 2011 – ANO II - pág. 1
INFORMATIVO DO ESPORTE
Relação dos atletas inscritos no II Campeonato Municipal de Futebol de Pelada de Cabaceiras 2011
EQUIPE: UNIÃO DESPORTIVA ESTUDANTES
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Wallace Shilton Vieira Barroso | Zé Mago | 201 | Fabiano dos Santos | Bentivi | 214 |
Douglas Tallyson Sousa Pombo | Douglinha | 202 | Wellington Silva Gomes | Lu de Zé de Pineco | 215 |
Rafael Rodrigues da Silva | Rafinha | 203 | Fábio Marcio de Farias Sousa | Fabinho de Irami | 216 |
Gilberto Alvaro Barros | Alvinho | 204 | Gilvan Soares Monteiro | Nego de Zé Monteiro | 217 |
Jarbas Pombo de Sousa | Jarbas | 205 | Weskley Silva Gomes | Weskley | 218 |
Dyvisson Dwillio Nunes Araújo | Deivin | 206 | Mailson Edson Lima Alves | Mailson | 219 |
Izaias Paes de Sousa | Izaias | 207 |
| Kiever José Santos de Castro | Kiever | 220 |
Julialles Soares dos Santos | Julinho | 208 |
| Luiz Gomes da Silva | Luiz de Pineco | 221 |
Nilton da Silva | Junior de Bernadete | 209 |
| José Sidney Nunes de Araújo | Sidney | 222 |
Genilson Cunha de Araújo | Genilson | 210 |
| Jorge Antonio José | Jorginho de Antonio Ferraz | 223 |
Messias Paes de Sousa | Neto de Queimadas | 211 |
| José Ginaldo Macedo Nóbrega | Ginaldo | 224 |
José Evandro de Lima Sousa | Vando de Serra Branca | 212 |
| Marcos Reinan Nóbrega Lima | Reinan | 225 |
Wellington dos Santos Rocha Cordeiro | Wellington de Puxinanã | 213 |
| Emerson Frederico Lima de Farias | Emerson de Otávio | 226 |
|
|
|
| Kaio José Santos de Castro | Kaio | 227 |
|
|
|
| Severino Faustino Filho | Biu de Seu Lino | 228 |
|
|
|
| José Ramos Diniz de Freitas | Zé de Raminho | 229 |
|
|
|
| Fabrício Pedro dos Santos | Fabrício de João da Oficina | 230 |
|
|
|
| Emerson Nunes Santos | Emerson de Lau | 231 |
|
|
|
| Sebastião Roger Santos Faria | Roger | 232 |
|
|
|
| Jurandi Gonçalves de Lima | Jurandi | 233 |
|
|
|
| Wellington da Silva Nunes | Mocozinho | 234 |
|
|
|
| Josenaldo Reis Barrôso | Josenaldo | 235 |
EQUIPE: ASS. ATLET. DESPORTIVA CABACEIRAS
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETA S DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
José Faustino da Silva | Zezinho de Seu Lino | 041 | Edson João da Silva | Duda | 052 |
Josivaldo Soares da Costa | Josivaldo | 042 | José Itamar de Sousa Lima | Itamar Cabeção | 053 |
Alex Marinho da Silva | Alex de São Domingos | 043 | Aiton Costa Silva | Toró | 054 |
Marco-Zalen Pereira de Andrade | Marcosde São Domingos | 044 | Edson de Vasconcelos Lima | Professor Edinho | 055 |
Esdras Honório Lima | Edinho de São Domingos | 045 | Antonio Marcos da Silva | Tonhe Preto | 056 |
Wellington Rodrigues Macedo | Peinha | 046 | Severino Gomes da Silva | Severino Peteca | 057 |
Railson Antonio Chagas Ramos | Railson | 047 |
| João Paulo da Costa Nóbrega | João Paulo | 058 |
Robson Chagas Ramos | Nenem de Boqueirão | 048 |
| José Cabral de Lima | Zé de Mocinha | 059 |
Francisco das Chagas Ribeiro | Chaguinha | 049 |
| Luciano Silva Soares | Bodão | 060 |
Marcos Suel Martins | Marquinhos de Boqueirão | 050 |
| José Eder Silva Soares | Peu | 061 |
Josélio Matias Pereira | Élio da Floresta | 051 |
| Alexandre de Paula Pereira Ramos | Alexandre Ureinha | 062 |
Fabiano Pereira de Andrade | Fabiano de São Domingos | 073 |
| Alisson Max da Costa Silva | Bodin | 063 |
|
|
|
| Wagner Bruno da Costa Silva | Bruno | 064 |
|
|
|
| Breno Emanuel de Macedo | Breno de Irinha | 065 |
|
|
|
| Gustavo Michel Lima | Gustavo de Celia | 066 |
|
|
|
| Thomas Cavalcante Pombo | Thomaz | 067 |
|
|
|
| Alef Randysson Nunes de Araújo | Denicinho | 068 |
|
|
|
| Aleff Tiago Melo de Castro | Finho | 069 |
|
|
|
| Clemílson Antonio Costa Nóbrega | Neno de dos Anjos | 070 |
|
|
|
| Josenaldo da Silva Sousa | Dindo | 071 |
|
|
|
| Wilson Vicente da Silva | Wilson cunhado de Peu | 072 |
EQUIPE: CLUBE ATLÉTICO CABACEIRENSE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
José Ivan de Andrade Mendes | Vanvan | 241 | Michael José Nunes Sousa | Bim | 253 |
Wagner Emanuel da Cruz Pereira | Manelzinho | 242 | Cicero Marcos de Oliveira | Juca | 254 |
Vítor Alexandre Morais Brasileiro | Vítor da gerente | 243 | Claudio Eduardo Faustino de Andrade | Claudinho | 255 |
Gilberto Barbosa de Albuquerque | Gilberto de Cabaceiras | 244 | José Araújo de Castro Junior | Nenen | 256 |
Edileuson Aurélio da Costa Barros | Leucinho | 245 | José Aldo Costa Nóbrega | Dada | 257 |
Fábio Michel Nunes Sousa | Michel de Zé Trindade | 246 | Jorge Carlos de Macedo Nóbrega | Jorge de Dada | 258 |
Edy Wilson Nunes Santos | Cota | 247 |
| José Nelson da Silva | Zé de Pitu | 259 |
Allisson Rodrigo Maravilha da Silva | Nido | 248 |
| Elenildo Faustino Andrade | Elenildo | 260 |
Erinaldo Pinheiro da Silva | Galeguinho | 249 |
| Flavio Roan Nóbrega Lima | Roan de Zé Flávio | 261 |
Inácio Policarpo da Silva Neto | Policarpo | 250 |
| José Fabio Nóbrega Lima | Fabinho | 262 |
Hemerson Fred Pereira | Fred | 251 |
| Vanderlei Oliveira Santos | Vanderlei da Pata | 263 |
José Denilson da Silva | Gago | 252 |
| Wagner do Rego Oliveira | Wagner | 264 |
|
|
|
| Fabricio Alaney dos Santos | Fabricio de Luiz do Banjo | 265 |
|
|
|
| Paulo Henrique de Sousa Albuquerque | Paulo Henrique | 266 |
|
|
|
| Jonilson de Oliveira Santos | Jonilson | 267 |
|
|
|
| José Sandro Cavalcanti da Silva | Catumba | 268 |
|
|
|
| Klenildo de Barros Menezes | Klenildo | 269 |
|
|
|
| Josivaldo Saturnino de Souza | Valdo | 270 |
|
|
|
| Geovanildo Nunes de Oliveira | Vaninho | 271 |
|
|
|
| Flávio Roberto Aires Cavalcante | Flávio de Amélia | 272 |
EQUIPE: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Marcos Roberto da Silva | Macaquinho | 281 | José Paulo Queiroz de Souza | Paulo de Ribeira | 291 |
José Isamário Sousa Duarte | Isamário | 282 | Tarcisio de Andrade Alves | Tarcisio de Andrade | 292 |
Diogo Soares Nunes | Diogo | 283 | Romualdo Dias de Albuquerque | Romualdo | 293 |
Dioclécio da Conceição Soares Nunes | Dioclécio | 284 | Célio de Souza Duarte | Célio Duarte | 294 |
Rizoaldo Sousa Castro | Rizo | 285 | Carlos Ritis Barroso | Ritinho | 295 |
Fabiano Lopes da Silva | Fabiano de Bouqueirão | 286 | Jucelino Andrade de Sousa | Jucelino | 296 |
Douglas Ventura Ramos | Douglas de Boqueirão | 287 |
| José Irenaldo Duarte de Andrade | Irenaldo de Irene | 297 |
Gildo Francisco da Silva | Nego de Boqueirão | 288 |
| Antonio Francelmo Farias de Sousa | Francelmo | 298 |
Severino Enivaldo Alves dos Santos | Léo de Boqueirão | 289 |
| Bruno Guimarães de Andrade | Bruno de Bak | 299 |
Francisco Robson de Araujo | Chico de Poço das Pedras | 290 |
| Edson Sousa Duarte | Etinho | 300 |
Luciano Guimarães de Andrade | Luciano de Lindário | 306 |
| Fábio de Barros Pereira | Fábio Pereira | 301 |
|
|
|
| Gleuson Silva de Sousa | Gleuson | 302 |
|
|
|
| Victor Rafael Castro | Victor Castro | 303 |
|
|
|
| Gustavo Rui Sousa Duarte | Gustavo Duarte | 304 |
|
|
|
| Marcos Antonio Ramos de Andrade | Bak | 305 |
|
|
|
| Claudio Roberto de Farias Costa | Claudio de Algodoais | 307 |
EQUIPE: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Tiago de Farias Araujo | Tiago Cachorrão | 081 | Rogério Oliveira Porto | Rogério | 092 |
Renilson Gouveia Lacerda | Renilson | 082 | Sebastião Leôncio de Lima Filho | Nenen da Tapera | 093 |
Carlos Cesar Porto | Carlos Cesar | 083 | José Wamberto de Carvalho Lima | Beto de Sebastião | 094 |
João Francisco de Farias Junior | Junior de João de Paisinho | 084 | Célio Lima de Farias | Bibi | 095 |
Gilberto Santos Lima | Beto da Tapera | 085 | Josenildo Porto | Brote | 096 |
Gilbran Santos Lima | Gil | 086 | Francisco Ailton Porto | Ailton | 097 |
José Romero dos Santos | Romero | 087 |
| Francisco Porto Cunha | Chiquinho | 098 |
João da Silva Luiz | João de Campina | 088 |
| José Célio Porto | Zé da Daguia | 099 |
Inácio Ernesto da Cunha | Inácio de Boa Vista | 089 |
| Irenildo Lima da Silva | Piquê | 100 |
Fredson Batista da Silva | Fredson de Campina | 090 |
| Israel Francisco de Farias | Israel | 101 |
Elibernon Batista da Silva | Eli de Campina | 091 |
| Wagner de Carvalho Lima | Casquinha | 102 |
Marcelo Araújo Porto | Marcelo da Tapera | 109 |
| José Evandro Lima da Silva | Evandro | 103 |
Felipe de Carvalho Lima | Felipe da Tapera | 110 |
| André Luis Sousa Meira | André Cabeção | 104 |
Lucas de Carvalho Lima | Lucas da Tapera | 111 |
| Robério Barbosa Porto | Berin | 105 |
|
|
|
| Alcimar de Farias Lima | Boi com Câmbria | 106 |
|
|
|
| João Francisco de Farias | João de Paisinho | 107 |
|
|
|
| Leandro Lima de Farias | Leandro de Flavio | 108 |
|
|
|
| José Agnaldo Porto | Agnaldo | 112 |
|
|
|
| José Carlos Santos Rocha | Zé Carlos | 113 |
|
|
|
| Genival Veleis Silvestre | Genival | 114 |
|
|
|
| Paulo de Carvalho Lima | Paulo Carvalho | 115 |
|
|
|
| Daniel de Sousa | Daniel da Tapera | 116 |
EQUIPE: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Ronaldo Ramos Bezerra | Ronaldo de Buruca | 001 | Júlio de Souza Meira | Julinho de Daniel | 012 |
José Bezerra de Farias Filho | Zezé de Buruca | 002 | Edson de Sousa Ramos | Edinho de Zé de Epitácio | 013 |
Tomé Gonçalves Ramos | Tomé | 003 | Emerson de Sousa Ramos | Mercinho de Naldirene | 014 |
Nivaldo Gomes de Oliveira Filho | Nivaldinho | 004 | Adamastor Farias Ramos | Adamastor | 015 |
Erivelton de Farias Meira | Eriv elton | 005 | João Batista Farias Ramos | Joinha | 016 |
Gilberto de Sousa Ramos Júnior | Gilberto do Curral de Baixo | 006 | Natã Lucas Ramos Sousa | Natã | 017 |
Valtécio de Farias Araujo | Tecinho | 007 |
| Abel Ramos de Sousa Junior | Júnior de Abel | 018 |
Carlos Alexandre de Farias Mendes | Alexandre de Poço das Pedras | 008 |
| Carlos André de Meira Sousa | Carlos André | 019 |
Valdinei de Jesus Andrade | V aldinei | 009 |
| Ruann Carlos Sousa Silva | Ruann Carlos | 020 |
André Andrade Oliveira | André de Boqueirão | 010 |
| João Batista de Sousa Meira | João Batista | 021 |
José Alves da Silva | Henrique | 011 |
| Duilio de SousaMeira | Duilio | 022 |
|
|
|
| Oberdan de Sousa Ramos | Oberdan | 023 |
|
|
|
| Sávio Ramos Castro | Sávio | 024 |
|
|
|
| Daniel Meira de Freitas | Daniel | 025 |
EQUIPE: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Ruan de Farias Costa | Ruan Farias | 121 | Gabriel Henrique Farias Campos | Gabriel da Caiçarinha | 132 |
Luan dos Santos Farias | Luan | 122 | Euzébio Vanclér de Andrade Meira | Guelito | 133 |
Denis de Almeida Sousa | Denis | 123 | Patricio de Andrade Maracajá | Patrício | 134 |
Moizés Santos Araújo | Moizés | 124 | Daniel Jorge de Farias | Daniel da Caiçarinha | 135 |
Edmar de Andrade Maracajá | Edmar | 125 | José Cleidson da Silva Santos | Zé | 136 |
Ronaldo Duarte de Andrade | Ronaldo de Irene | 126 | Ronaldo Lima da Rocha | Ronaldo da Caiçarinha | 137 |
Joelisson de Almeida Nascimento | Joelisson | 127 |
| Romário Santos Araújo | Romário | 138 |
José Rodrigo Silva Araújo | Rodrigo de Boa Vista | 128 |
| Augusto Sousa Duarte | Gugu | 139 |
Ramalho Araújo Marinho | Ramalho | 129 |
| Geovane José Faustino | Geovane | 140 |
Manoel Carlos de Farias Mendes | Neco | 130 |
| Gilberto Meira Ramos | Pequeno | 141 |
Jefferson Felipe Coelho | Jefferson de Campina | 131 |
| José Antonio Cândido da Rocha | Zé Antonio | 142 |
|
|
|
| Everson Ferreira Almeida | Evinho | 143 |
|
|
|
| José Marcos Ramos dos Santos | Marcos da Caiçarinha | 144 |
|
|
|
| Valderi Rinaldo Costa | Valderi | 145 |
|
|
|
| Rafael Henrique Farias Campos | Rafael | 146 |
|
|
|
| Francisco Farley Santos de Mendonça | Farley | 147 |
|
|
|
| Ericles da Costa Meira | Ericles | 148 |
|
|
|
| João Antônio da Rocha Cândido | Negão da Caiçarinha | 149 |
|
|
|
| João Pedro da Rocha Cândido | João Pedro | 150 |
|
|
|
| Flauberto Almeida Sousa | Bebeto | 151 |
|
|
|
| Wallison Farias Maracajá | Wallison | 152 |
EQUIPE: FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Wagner de Araújo Silva | Vaguinho | 321 | José Thiago de Macêdo Silva | José Thiago | 332 |
Silvano Ferraira da Silva | Neguinho | 322 | Thalisson Emanuel de Macêdo Silva | Branquinho | 333 |
Félix Cleber da Costa Pereira | Felinho | 323 | Sinomar de Araújo Sousa | Sinomar | 334 |
Klêisson Harlenn da Costa Pereira | Klêisson | 324 | Leomi de Araújo Sousa | Léo | 335 |
Luciano Ramiro de Lima | Luciano | 325 | Marcos Henrique Barros de Araújo | Marcos de Zé Marcos | 336 |
Acacio de Sousa Araújo | Acacio | 326 | Charles Barros de Araújo | Charles | 337 |
José Henrick de Sousa Macedo | Negão de Mimosa | 327 |
| Paulo Cézar de Lima | Paulinho | 338 |
Renée Gomes da Cunha | Renée | 328 |
| Roberval Elton Carneiro Nascimento | Roberval | 339 |
Lenilson Almeida de Araújo | Nico | 329 |
| Damião José de Araújo | Damião | 340 |
Leonardo Almeida Araújo | Léo de Boa Vista | 330 |
| Renan Lacerda Leite | Renan Lacerda | 341 |
Diego Araújo Fialho | Diego do Bravo | 331 |
| José Tarciso de Sousa Araújo | Zé Tarciso | 342 |
Alan de Araújo Borborema | Alan | 352 |
| Carlos André Pereira de Araújo | Carlos André | 343 |
|
|
|
| João Elias dos Santos Farias | João Elias | 344 |
|
|
|
| Luzinaldo Ramos de Andrade | Luzinaldo | 345 |
|
|
|
| Dinart Araújo de Farias | Dinart | 346 |
|
|
|
| Itamar Araújo de Farias | Itamar Araújo | 347 |
|
|
|
| Célio Ramiro de Lima | Célio Ramiro | 348 |
|
|
|
| Hugo Alessi de Araújo Rocha | Hugo | 349 |
|
|
|
| José Romildo de Sousa Araújo | Zé Romildo | 350 |
|
|
|
| Diego Lima Sousa | Diego Lima | 351 |
|
|
|
| Flavio de Lima Santos | Flavio | 353 |
EQUIPE: INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE
ATLETAS DO 1º QUADRO ATLETAS DO 2º QUADRO
NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
| NOME DO ATLETA | APELIDO OU NOME PELO QUAL É CONHECIDO | Nº. DE INSCRIÇÃO |
Maxwell Fagner Silva Lima | Maxwell | 161 | Mateus Queiroz de Oliveira | Mateus de Nivaldinho | 172 |
Márcio Sampaio de Araujo | Márcio Caiçara | 162 | Sinoaldo Soares Macedo | Vein | 173 |
Sueldes Ferreira dos Santos | Nenen da Caiçara | 163 | Jeronimo Sampaio de Araujo | Jeronimo Maxixe | 174 |
Márcio da Costa Oliveira | Márcio Juvenal | 164 | José Luiz de Oliveira Neto | Luizinho | 175 |
Geovani da Cunha Agostinho | Pintado | 165 | Luciano da Silva Campos | Luciano Neto de Arió | 176 |
Thiago de Sousa Epifânio | Thiago do Mirador | 166 | José Ruan de Araujo Barbosa | Roan de Sandra | 177 |
Emanuel Lamartine Costa Estevem | Emanuel de Boqueirão | 167 |
| Joseilton Costa Silva | Zé Itin | 178 |
Michel de Sousa Moura | Michel da Floresta | 168 |
| Oziel Gomes | Oziel | 179 |
André Hugo Figueiredo | Hugo de Boqueirão | 169 |
| Josenilton Nascimento Silva | Guga | 180 |
José Ordeneis Pereira da Silva | Inácio de São Domingos | 170 |
| Jonas de Melo | Jonas | 181 |
Geovandes Bruno Pereira | Geovandes Galego | 171 |
| Alex Wallace Carneiro Nunes | Alex Nunes | 182 |
|
|
|
| Benício Mateus Ramos da Costa | Benício | 183 |
|
|
|
| José Lucas da Silva Meneses Santos | Lucas de Dão | 184 |
|
|
|
| Mateus do Nascimento Flôr | Mateus Flôr | 185 |
|
|
|
| Gabriel Gomes Araujo | Gabriel de Cabaceiras | 186 |
|
|
|
| Gleidson Wilâma de Oliveira Andrade | Gleidson | 187 |
|
|
|
| Emerson Vinicius Mendes dos Santos | Mercinho | 188 |
|
|
|
| Luiz Adriano dos Santos Belo Silva | Lula de Luiz do Banjo | 189 |